<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frank Zweegers kunst begrippenlijst</title>
	<atom:link href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com</link>
	<description>Begrippen van Frank Zweegers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 20:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Diagonale compositie</title>
		<link>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/diagonale-compositie/</link>
		<comments>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/diagonale-compositie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[begrip]]></category>
		<category><![CDATA[compositie]]></category>
		<category><![CDATA[dynamiek]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[siagonaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[In een diagonale compositie loopt de ordening in het beeldvlak via een diagonaal. Dit wekt dynamiek op in het beeld: daar waar een horizontale compositie staat voor evenwicht, een solide basis en rust, staat een diagonaal voor onbalans, beweging en verandering.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/diagonale-compositie/"></g:plusone></div><p>In een diagonale compositie loopt de ordening in het beeldvlak via een diagonaal. Dit wekt dynamiek op in het beeld: daar waar een horizontale compositie staat voor evenwicht, een solide basis en rust, staat een diagonaal voor onbalans, beweging en verandering.</p>
<p><img src="http://www.submit.manscostyle.com/submit/5_composition_in_diagonal.jpg" width="450" height="450" class="aligncenter" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/diagonale-compositie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een organische compositie? Frank Zweegers legt uit.</title>
		<link>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/een-organische-compositie-frank-zweegers-legt-uit/</link>
		<comments>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/een-organische-compositie-frank-zweegers-legt-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 20:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[compositie]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[organisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[In een organische compositie zijn de vormen afgeleid van plantaardige, dierlijke en menselijke vormen. Ze lijken op natuurlijke wijze te zijn gegroeid. De vormen zijn vaak rond, vloeiend en grillig, hetgeen niet hoeft te betekenen dat geometrie of abstractie is uitgesloten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/een-organische-compositie-frank-zweegers-legt-uit/"></g:plusone></div><p>In een organische compositie zijn de vormen afgeleid van plantaardige, dierlijke en menselijke vormen. Ze lijken op natuurlijke wijze te zijn gegroeid. De vormen zijn vaak rond, vloeiend en grillig, hetgeen niet hoeft te betekenen dat geometrie of abstractie is uitgesloten.</p>
<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles5/110707/projects/331325/1107071256149188.jpg" width="442" height="441" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/een-organische-compositie-frank-zweegers-legt-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe zet je een overall compositie op?</title>
		<link>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/hoe-zet-je-een-overall-compositie-op/</link>
		<comments>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/hoe-zet-je-een-overall-compositie-op/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 20:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[begrip]]></category>
		<category><![CDATA[compositie]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[keith haring]]></category>
		<category><![CDATA[overall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Een overall compositie is een overzichtelijke geordende compositie, waarbij geen enkel element door de positionering extra nadruk krijgt. Alle elementen zijn regelmatig over het beeldvlak verdeeld, zonder overlapping. In kleur kan wel weer nadruk worden gegeven en spanning gecreëerd.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/hoe-zet-je-een-overall-compositie-op/"></g:plusone></div><p>Een overall compositie is een overzichtelijke geordende compositie, waarbij geen enkel element door de positionering extra nadruk krijgt. Alle elementen zijn regelmatig over het beeldvlak verdeeld, zonder overlapping. In kleur kan wel weer nadruk worden gegeven en spanning gecreëerd.</p>
<p><img src="http://beyondrace.com/wp-content/uploads/2012/01/keith-haring.jpg" width="480" class="aligncenter" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/hoe-zet-je-een-overall-compositie-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Zweegers bespreekt: de driehoekscompositie</title>
		<link>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-bespreekt-de-driehoekscompositie/</link>
		<comments>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-bespreekt-de-driehoekscompositie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 20:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[begrip]]></category>
		<category><![CDATA[compositie]]></category>
		<category><![CDATA[driehowk]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zweegers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[In een driehoekscompositie is de driehoek de grondvorm: de compositie heeft een horizontale basis en een gelijkbenige opbouw, met een concentratiepunt bovenin. Een driehoekscompositie levert zo een rustig en evenwichtig beeld op. In de Renaissance in het bijzonder, werd de driehoek als compositiegrondvorm veel gebruikt. De piramidecompositie is de ruimtelijke variant van de driehoekscompositie.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-bespreekt-de-driehoekscompositie/"></g:plusone></div><p>In een driehoekscompositie is de driehoek de grondvorm: de compositie heeft een horizontale basis en een gelijkbenige opbouw, met een concentratiepunt bovenin. Een driehoekscompositie levert zo een rustig en evenwichtig beeld op. In de Renaissance in het bijzonder, werd de driehoek als compositiegrondvorm veel gebruikt. De piramidecompositie is de ruimtelijke variant van de driehoekscompositie.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" alt="" src="http://www.a-website.org/design/composition/design_pics/14m_vanEYCK.jpg" width="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-bespreekt-de-driehoekscompositie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Zweegers over maquettes</title>
		<link>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-over-maquettes/</link>
		<comments>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-over-maquettes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 20:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[begrip]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Een maquette is een model op schaal. Dat kan van een set zijn, een huis, een vervoermiddel, of een hele stad. Bij een maquette hoort de schaal te zijn aangegeven, zodat het kan worden teruggerekend naar onze echte wereld. Maquettes worden in de architectuur en bijvoorbeeld in het art department van films gebruikt om bouwplannen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-over-maquettes/"></g:plusone></div><p>Een maquette is een model op schaal. Dat kan van een set zijn, een huis, een vervoermiddel, of een hele stad. Bij een maquette hoort de schaal te zijn aangegeven, zodat het kan worden teruggerekend naar onze echte wereld. Maquettes worden in de architectuur en bijvoorbeeld in het art department van films gebruikt om bouwplannen te ondersteunen. Ze kunnen ook als autonome kunstvorm voorkomen.</p>
<p><a href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/wp-content/uploads/2013/04/frank-zweegers-maquette.jpg"><img src="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/wp-content/uploads/2013/04/frank-zweegers-maquette-300x201.jpg" alt="frank-zweegers-maquette" width="300" height="201" class="aligncenter size-medium wp-image-271" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-over-maquettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik van mindmaps in de kunst</title>
		<link>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/gebruik-van-mindmaps-in-de-kunst/</link>
		<comments>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/gebruik-van-mindmaps-in-de-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 20:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Een mindmap is een schema waarop met behulp van afbeeldingen, woorden, pijlen en kleuren een overzicht ontstaat van de belangrijkste begrippen en kenmerken van een bepaald onderwerp of thema. Mindmaps kunnen worden gebruikt om een onderwerp te onderzoeken, uit te diepen, en van een andere kant te bekijken. Een mindmap als basis van een kunstwerk [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/gebruik-van-mindmaps-in-de-kunst/"></g:plusone></div><p>Een mindmap is een schema waarop met behulp van afbeeldingen, woorden, pijlen en kleuren een overzicht ontstaat van de belangrijkste begrippen en kenmerken van een bepaald onderwerp of thema. Mindmaps kunnen worden gebruikt om een onderwerp te onderzoeken, uit te diepen, en van een andere kant te bekijken. Een mindmap als basis van een kunstwerk kan het, door dit extra onderzoek, meer diepgang geven.</p>
<p><a href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/wp-content/uploads/2013/04/frank-zweegers-mindmap.gif"><img src="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/wp-content/uploads/2013/04/frank-zweegers-mindmap-300x215.gif" alt="frank-zweegers-mindmap" width="300" height="215" class="aligncenter size-medium wp-image-276" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/gebruik-van-mindmaps-in-de-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is ontwerpen? Frank Zweegers doet een definitie.</title>
		<link>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/wat-is-ontwerpen-frank-zweegers-doet-een-definitie/</link>
		<comments>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/wat-is-ontwerpen-frank-zweegers-doet-een-definitie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 20:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[begrip]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Ontwerpen is het bedenken, schetsen, tekenen en doorontwikkelen van een idee, tot het een toonbare, toepasbare conceptfase heeft bereikt. Een ontwerp kan worden toegepast op het maken van een object, een kunstwerk, een voorwerp, een meubel, of de inrichting van een huis bijvoorbeeld. Het maken van een ontwerp hoort tot het proces om tot een [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/wat-is-ontwerpen-frank-zweegers-doet-een-definitie/"></g:plusone></div><p>Ontwerpen is het bedenken, schetsen, tekenen en doorontwikkelen van een idee, tot het een toonbare, toepasbare conceptfase heeft bereikt. Een ontwerp kan worden toegepast op het maken van een object, een kunstwerk, een voorwerp, een meubel, of de inrichting van een huis bijvoorbeeld. Het maken van een ontwerp hoort tot het proces om tot een goed product te komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/wat-is-ontwerpen-frank-zweegers-doet-een-definitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Zweegers over &#8216;cultuur&#8217;</title>
		<link>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-over-cultuur/</link>
		<comments>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-over-cultuur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 20:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[begrip]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zweegers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Het begrip &#8216;cultuur&#8217; is natuurlijk heel breed. Een ruime definitie is: alles wat mensen maken en doen. Meer sociologisch is cultuur de leefstijl van een samenleving, samengesteld uit een mix van subculturen met hun geloven, gewoonten en gebruiken. Aan de leefstijl van een groep of gemeenschap ontlenen mensen hun identiteit. Voor inzicht in de leefstijlen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-over-cultuur/"></g:plusone></div><p>Het begrip &#8216;cultuur&#8217; is natuurlijk heel breed. Een ruime definitie is: alles wat mensen maken en doen. Meer sociologisch is cultuur de leefstijl van een samenleving, samengesteld uit een mix van subculturen met hun geloven, gewoonten en gebruiken. </p>
<p>Aan de leefstijl van een groep of gemeenschap ontlenen mensen hun identiteit. Voor inzicht in de leefstijlen van het verleden kunnen we teruggrijpen op tradities, overleveringen en het materiële cultureel erfgoed. In de klassieke definitie omvat cultuur de kunsten, cultureel erfgoed en de media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-over-cultuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon van de kunsten</title>
		<link>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/canon-van-de-kunsten/</link>
		<comments>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/canon-van-de-kunsten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 20:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[begrip]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zweegers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Het woord &#8216;canon&#8217; kan op verschillende manieren geduid worden, maar kan doorgaans als synoniem van &#8216;richtlijn&#8217; worden gezien. In discussies over onze vaderlandse cultuur wordt &#8216;canon&#8217; vaak gebruikt als in het begrip &#8216;literaire canon&#8217;. Van Dale legt mooi uit wat daar mee bedoeld wordt: ‘verzameling literaire werken, die in een samenhang als waardevol erkend worden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/canon-van-de-kunsten/"></g:plusone></div><p>Het woord &#8216;canon&#8217; kan op verschillende manieren geduid worden, maar kan doorgaans als synoniem van &#8216;richtlijn&#8217; worden gezien. In discussies over onze vaderlandse cultuur wordt &#8216;canon&#8217; vaak gebruikt  als in het begrip &#8216;literaire canon&#8217;. Van Dale legt mooi uit wat daar mee bedoeld wordt: ‘verzameling literaire werken, die in een samenhang als waardevol erkend worden en dienen als referentiepunt in literaire beschouwing en in het onderwijs’. Heb je het over de kunsten, dan moet voor het bijvoeglijk naamwoord &#8216;literaire&#8217; &#8216;kunsthistorische&#8217; worden ingevuld. In de kunsthistorische canon zijn zo alle werken opgenomen die van belang worden geacht voor een basiskennis over de vaderlandse kunstgeschiedenis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/canon-van-de-kunsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Zweegers over pointillisme</title>
		<link>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-over-pointillisme/</link>
		<comments>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-over-pointillisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 20:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[begrip]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zweegers]]></category>
		<category><![CDATA[pointillisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Pointillisme is het opbouwen van een beeld uit losse punten in enkelvoudige kleuren. Door op een afstandje naar een werk te kijken vermengen de kleurtoetsen visueel, door de werking van je ogen en je hersenen. Zo ontstaat het totaalbeeld met allerlei kleurnuances. De schildertechniek werd vooral aan het eind van de negentiende eeuw beoefend en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-over-pointillisme/"></g:plusone></div><p>Pointillisme is het opbouwen van een beeld uit losse punten in enkelvoudige kleuren. Door op een afstandje naar een werk te kijken vermengen de kleurtoetsen visueel, door de werking van je ogen en je hersenen. Zo ontstaat het totaalbeeld met allerlei kleurnuances.</p>
<p><img src="http://www.stedentipsvoortrips.nl/kunsthistorie/neoimp4.jpg" width="400" class="alignnone" /></p>
<p>De schildertechniek werd vooral aan het eind van de negentiende eeuw beoefend en is nauw verwant aan het divisionisme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begrippenlijst.frankzweegersart.com/kunst/frank-zweegers-over-pointillisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
